13২5 কেএফসি চেয়ারম্যানের জন্য সিএনসি রাউটার
সূত্র। ছবি:
মেশিন বিবরণ:
1. আইলেটি এইচএসডি টাকু 1.5 কেভি / 3.0 কেউ / 4.5 কেউ / 6 কেভি এয়ার কুলিং টাকু
2. জাপান ইয়াসাকো সার্ভিসো মোটর এবং ড্রাইভার
3. ভ্যাকিউম টেবিল টি-স্লট সহ
4.Original তাইওয়ান মধ্যে তৈরি (চীন) HIWIN বল স্ক্রু এবং ABBA রৈখিক
1 | X, Y, Z ওয়ার্কিং এরিয়া XYZ | 1300 * ২500 * 200 মিমি |
2 | এক্স, ওয়াই, জেড ট্রাভেলিং পজিশনিং | ± 0.0 3 মিমি |
3 | এক্স, ওয়াই, জেড পুনঃস্থাপন সঠিকতা | ± 0.0 3 মিমি |
4 | সারণি সারফেস | টি-স্লট টেবিল |
5 | জেড স্ট্রাকচার | তাইওয়ান TBI বল স্ক্রু |
6 | এক্স ওয়ার্ক স্ট্রাকচার | তাইওয়ান পিএমআই রেল লিনিয়ার বিয়ারিং এবং রাক এবং ভিটিএম গিয়ার সংক্রমণ |
7 | সর্বোচ্চ। শক্তি খরচ (টাকু ছাড়া)
| 1.2 কে ডাব্লু |
8 | সর্বোচ্চ। দ্রুত ভ্রমণের হার | 20000-30 00 0 মিমি / মিনিট |
9 | সর্বোচ্চ। কাজের গতি | 0-25000 মিমি / মিনিট |
1 0 | স্পাইন্ডল পাওয়ার মোটর | 3.0 কিউব জল টাকু |
1 1 | টাকু গতি | 0-2 4 00 0 আরপিএম |
1 2 | ড্রাইভ মোটর | লিডশিনা স্টেপার সিস্টেম |
1 3 | কার্যকরী ভোল্টেজ | AC220V / 50 / 60Hz |
1 4 | কমান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ | জি কোড |
1 5 | অপারেটিং সিস্টেম | মার্চ 3 |
1 6 | ইন্টারফেস | ইউএসবি |
1 7 | ফ্ল্যাশ মেমরি | 128 এম (ইউ ডিস্ক) |
18 | এক্স, ওয়াই রেজোলিউশন | <> |
19 | সফটওয়্যার সামঞ্জস্যতা | আর্টকাম / টাইপ 3 / ইউক্যাঙ্ক সফটওয়্যার |
2 0 | পরিবেশ চলছে | তাপমাত্রা: 0 ℃ ~ 45 ℃ |
2 1 | নিট ওজন | 800-900KG |
2 2 | মোট ওজন | 900-1000KG |
গরম ট্যাগ: kfc চেয়ার সিএনসি রাউটার তৈরীর, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, উদ্ধৃতি, দাম, বিক্রয়ের জন্য